1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 |
- 2022/05/17 15:47:47.362 [I] 2022-05-17 15:47:47>%!(EXTRA []interface {}=[版本 =>%x [205 34 8 98 131 72 24 195]])
- 2022/05/17 15:59:55.723 [I] 2022-05-17 15:59:55>%!(EXTRA []interface {}=[=>%x [205 34 8 98 131 72 24 195]])
- 2022/05/17 15:59:55.724 [I] 2022-05-17 15:59:55>%!(EXTRA []interface {}=[20])
- 2022/05/17 16:02:57.452 [I] 2022-05-17 16:02:57>%!(EXTRA []interface {}=[=>%x [205 34 8 98 131 72 24 195]])
- 2022/05/17 16:02:57.453 [I] 2022-05-17 16:02:57>%!(EXTRA []interface {}=[中间值: 205])
- 2022/05/17 16:02:57.453 [I] 2022-05-17 16:02:57>%!(EXTRA []interface {}=[温度值: 20])
- 2022/05/17 16:06:02.225 [I] 2022-05-17 16:06:02>%!(EXTRA []interface {}=[=>%x [205 34 8 98 131 72 24 195]])
- 2022/05/17 16:06:02.226 [I] 2022-05-17 16:06:02>%!(EXTRA []interface {}=[中间值: 205])
- 2022/05/17 16:06:02.226 [I] 2022-05-17 16:06:02>%!(EXTRA []interface {}=[温度值: 20])
- 2022/05/17 16:10:23.082 [I] 2022-05-17 16:10:23>%!(EXTRA []interface {}=[=>%x [205 34 8 98 131 72 24 195]])
- 2022/05/17 16:10:23.083 [I] 2022-05-17 16:10:23>%!(EXTRA []interface {}=[中间值: 205])
- 2022/05/17 16:10:23.083 [I] 2022-05-17 16:10:23>%!(EXTRA []interface {}=[温度值: 20])
- 2022/05/17 16:10:23.083 [I] 2022-05-17 16:10:23>%!(EXTRA []interface {}=[湿度: 54])
- 2022/05/17 16:10:54.000 [I] 2022-05-17 16:10:54>%!(EXTRA []interface {}=[=>%x [205 34 8 98 131 72 24 195]])
- 2022/05/17 16:10:54.000 [I] 2022-05-17 16:10:54>%!(EXTRA []interface {}=[中间值: 205])
- 2022/05/17 16:10:54.000 [I] 2022-05-17 16:10:54>%!(EXTRA []interface {}=[温度值: 20.5])
- 2022/05/17 16:10:54.000 [I] 2022-05-17 16:10:54>%!(EXTRA []interface {}=[湿度: 54])
- 2022/05/17 16:15:08.550 [I] 2022-05-17 16:15:08>%!(EXTRA []interface {}=[=>%x [213 50 8 98 131 72 24 172]])
- 2022/05/17 16:15:08.550 [I] 2022-05-17 16:15:08>%!(EXTRA []interface {}=[中间值: 213])
- 2022/05/17 16:15:08.550 [I] 2022-05-17 16:15:08>%!(EXTRA []interface {}=[温度值: 21.3])
- 2022/05/17 16:15:08.550 [I] 2022-05-17 16:15:08>%!(EXTRA []interface {}=[湿度: 56])
- 2022/05/17 16:17:29.979 [I] 2022-05-17 16:17:29>%!(EXTRA []interface {}=[=>%x [213 50 8 98 131 72 24 172]])
- 2022/05/17 16:17:29.979 [I] 2022-05-17 16:17:29>%!(EXTRA []interface {}=[中间值: 213])
- 2022/05/17 16:17:29.979 [I] 2022-05-17 16:17:29>%!(EXTRA []interface {}=[温度值: 21.3])
- 2022/05/17 16:17:29.979 [I] 2022-05-17 16:17:29>%!(EXTRA []interface {}=[湿度: 56])
- 2022/05/17 16:17:29.979 [I] 2022-05-17 16:17:29>%!(EXTRA []interface {}=[时间差: 1652770840])
- 2022/05/17 16:18:53.496 [I] 2022-05-17 16:18:53>%!(EXTRA []interface {}=[=>%x [213 50 8 98 131 72 24 172]])
- 2022/05/17 16:18:53.496 [I] 2022-05-17 16:18:53>%!(EXTRA []interface {}=[中间值: 213])
- 2022/05/17 16:18:53.496 [I] 2022-05-17 16:18:53>%!(EXTRA []interface {}=[温度值: 21.3])
- 2022/05/17 16:18:53.496 [I] 2022-05-17 16:18:53>%!(EXTRA []interface {}=[湿度: 56])
- 2022/05/17 16:18:53.496 [I] 2022-05-17 16:18:53>%!(EXTRA []interface {}=[unix时间戳 : 1652770840])
- 2022/05/17 16:18:53.496 [I] 2022-05-17 16:18:53>%!(EXTRA []interface {}=[时间 : 2022-05-17 15:00:40])
- 2022/05/17 16:26:03.557 [I] 2022-05-17 16:26:03>%!(EXTRA []interface {}=[=>%x [213 50 8 98 131 72 24 172]])
- 2022/05/17 16:26:03.558 [I] 2022-05-17 16:26:03>%!(EXTRA []interface {}=[中间值: 213])
- 2022/05/17 16:26:03.558 [I] 2022-05-17 16:26:03>%!(EXTRA []interface {}=[温度值: 21.3])
- 2022/05/17 16:26:03.558 [I] 2022-05-17 16:26:03>%!(EXTRA []interface {}=[湿度: 56.2])
- 2022/05/17 16:26:03.558 [I] 2022-05-17 16:26:03>%!(EXTRA []interface {}=[unix时间戳 : 1652770840])
- 2022/05/17 16:26:03.558 [I] 2022-05-17 16:26:03>%!(EXTRA []interface {}=[时间 : 2022-05-17 15:00:40])
|